DBC-3400 Intel® Elkhart Lake Celeron® J6412/Core™ i3/i5/i7 processor – PC industriel haute performance pour des applications exigeantes
- Processeurs Intel® Elkhart Lake Celeron® J6412/Core™ i3/i5/i7 processor de 10e / 11e et 12e génération
- Jusqu’à 32 Go de RAM DDR4 2666 MHz SO-DIMM
- 1× 2,5″ SATA HDD/SSD et 1× M.2 2280 NVMe SSD
- 2 ports Gigabit LAN, 5 ports COM (RS-232/RS-485)
- 8 E/S opto-isolées et 6 ports USB (4× USB 3.0, 2× USB 2.0)
- 1× sortie HDMI et 1× slot carte SIM
- Slot Mini PCIe et slot M.2 2230 E-Key pour extensions
- Boîtier sans ventilateur en aluminium pour une meilleure dissipation thermique
- Structure robuste contre la poussière, l’humidité et les vibrations
- Certifié CE et FCC Classe A
894,00 € – 1.673,00 € hors TVA de 20% et frais de port
excl. VAT
Les frais d’envoi s’élèvent à 18 € net
* La vente est réservée aux clients professionnels ou officiels
Description
DBC-3400 Intel® Elkhart Lake Celeron® J6412/Core™ i3/i5/i7 processor– PC industriel haute performance pour des applications exigeantes
Le DBC-3400 Intel® Elkhart Lake Celeron® J6412/Core™ i3/i5/i7 processor est un PC industriel robuste, conçu pour les environnements industriels les plus exigeants. Grâce à ses processeurs Intel® Core™ i3, i5 et i7, le DBC-3400 offre des performances de calcul élevées et une excellente efficacité énergétique, ce qui le rend idéal pour l’automatisation, le traitement de données, les systèmes de contrôle et les projets IoT.
Avec de nombreuses interfaces E/S, dont 2 ports Gigabit LAN, 5 ports COM (RS-232/RS-485), 8 E/S opto-isolées et 6 ports USB (4× USB 3.0, 2× USB 2.0), le DBC-3400 s’intègre facilement aux réseaux industriels et permet de connecter des capteurs et des actionneurs. Les options d’extension par Mini PCIe et M.2 offrent une grande flexibilité pour ajouter des modules de communication ou augmenter la capacité de stockage selon les besoins spécifiques de l’application.
Le boîtier en aluminium, sans ventilateur, garantit une dissipation thermique efficace et améliore la fiabilité en réduisant le nombre de composants mobiles. Sa conception robuste le protège de la poussière, de l’humidité et des vibrations, faisant du DBC-3400 un choix idéal pour une utilisation dans des usines, des entrepôts et d’autres environnements industriels difficiles.
Variantes de commande
| Référence de commande | Description |
|---|---|
| DBC-3400-10110U-8G256G | i3-10110U / 8 Go RAM / 256 Go SSD / 2 LAN / 5 COM / 8 DIO / 6 USB / HDMI / 9–36 VDC / sans Windows |
| DBC-3400-10110U-8G256G-W11 | i3-10110U / 8 Go RAM / 256 Go SSD / 2 LAN / 5 COM / 8 DIO / 6 USB / HDMI / 9–36 VDC / Windows 11 Ent. IoT LTSC |
| DBC-3400-1115G4-8G256G-W11 | i3-1115G4 / 8 Go RAM / 256 Go SSD / 2 LAN / 5 COM / 8 DIO / 6 USB / HDMI / 9–36 VDC / Windows 11 Ent. IoT LTSC |
| DBC-3400-1215U-8G256G-W11 | i3-1215U / 8 Go RAM / 256 Go SSD / 2 LAN / 5 COM / 8 DIO / 6 USB / HDMI / 9–36 VDC / Windows 11 Ent. IoT LTSC |
| DBC-3400-10310U-8G256G | i5-10310U / 8 Go RAM / 256 Go SSD / 2 LAN / 5 COM / 8 DIO / 6 USB / HDMI / 9–36 VDC / sans Windows |
| DBC-3400-10310U-8G256G-W11 | i5-10310U / 8 Go RAM / 256 Go SSD / 2 LAN / 5 COM / 8 DIO / 6 USB / HDMI / 9–36 VDC / Windows 11 Ent. IoT LTSC |
| DBC-3400-1155G7-8G256G-W11 | i5-1155G7 / 8 Go RAM / 256 Go SSD / 2 LAN / 5 COM / 8 DIO / 6 USB / HDMI / 9–36 VDC / Windows 11 Ent. IoT LTSC |
| DBC-3400-1235U-8G256G-W11 | i5-1235U / 8 Go RAM / 256 Go SSD / 2 LAN / 5 COM / 8 DIO / 6 USB / HDMI / 9–36 VDC / Windows 11 Ent. IoT LTSC |
| DBC-3400-1195G7-8G256G-W11 | i7-1195G7 / 8 Go RAM / 256 Go SSD / 2 LAN / 5 COM / 8 DIO / 6 USB / HDMI / 9–36 VDC / Windows 11 Ent. IoT LTSC |
| DBC-3400-1255U-8G256G-W11 | i7-1255U / 8 Go RAM / 256 Go SSD / 2 LAN / 5 COM / 8 DIO / 6 USB / HDMI / 9–36 VDC / Windows 11 Ent. IoT LTSC |
Contenu de livraison
Chaque configuration du DBC-3400 Intel® Core™ i3/i5/i7 est livrée avec les composants suivants pour une mise en service immédiate :
| Référence de commande | Description |
|---|---|
| C.02.009.000094 | Entrée 110-240 VAC, Sortie 12 VDC/7 A, 84 W, connecteur Phoenix 2P Terminal Block |
| – | Câble d’alimentation |
| – | Support de montage DIN-Rail |
| – | Rails de montage mural |
Vue d’ensemble technique
| Système | Détails |
|---|---|
| CPU | Intel® Elkhart Lake Celeron® J6412/Core™, Intel® i3/i5/i7 processor |
| CPU TDP | 15 W |
| Mémoire | DDR4 2666 MHz SO-DIMM, jusqu’à 32 Go |
| Stockage | 1× HDD/SSD SATA 2,5″, 1× M.2 2280 NVMe |
| BIOS | AMI UEFI, programmable, prend en charge 256 niveaux de réinitialisation |
| Watchdog Timer | Prend en charge 256 niveaux de réinitialisation pour assurer la stabilité du système et un redémarrage automatique en cas de défaillance |
| Ports I/O | 2× RJ45 GbE Intel® I210AT, 5× RS-232/RS-485, 6× USB (4× USB 3.0, 2× USB 2.0), 1× HDMI, 1× slot carte SIM, 8× E/S opto-isolées, 3× connecteurs SMA |
| Audio | Mic-in, Line-out, Remote Power On/Off |
| Alimentation | Entrée DC 9 à 36 V |
| Systèmes d’exploitation | Windows 10/11, Ubuntu |
| Dimensions (L×P×H) | 176 × 120 × 76 mm |
| Poids | 2,2 kg |
| Montage | Rail DIN ou montage mural |
| Matériau | Alliage d’aluminium |
| Certifications | CE, FCC Classe A |
Possibilités d’extension
- Slot Mini PCIe : 1× pour cartes d’extension
- Slot M.2 2280 NVMe : 1× pour SSD haute vitesse
- Slot M.2 2230 E-Key : 1× pour les modules sans fil (Wi-Fi, Bluetooth)



